0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px








elektrische specificaties | |||||
Frequentiebereik (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
Aanwinst (dBi) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 |
VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Polarisatie | Horizontaal | ||||
PIM, 3e orde, 2x20W(dBc) | ≤-140 |-150 | -153 | ||||
Horizontale balkbreedte | 360° | ||||
Verticale balkbreedte | 120° | 90° | 78° | 70° | |
Ingangsimpedantie | 50 ohm | ||||
Max. Ingangsvermogen | 50W | ||||
Mechanische specificaties | |||||
Verbinder | N| 4.3-10 Vrouw | ||||
Afmetingen (mm) | Ø190x7,3 | ||||
Gewicht (kg) | 0,25 | ||||
Kleur | Wit | ||||
Reflector materiaal | PCB | ||||
We hebben materiaal gevonden | buikspieren | ||||
Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +65°C | ||||
Montage | PlafondMonteer | ||||
Horizontaal | ![]() | ![]() | ![]() |
Verticaal | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960 MHz | 1710-2700MHz | 3300-3950MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px